سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والليرة التركية في دمشق
في إدلب
دولار (USD): | 4500 | 4580 | 0.00% | |
---|---|---|---|---|
يورو (EUR): | 5359 | 5459 | 0.00% | |
ليرة تركية (TRY): | 612 | 628 | 0.00% |
دولار (USD): | 4525 | 4575 | 0.00% | |
---|---|---|---|---|
يورو (EUR): | 5388 | 5453 | 0.00% | |
ليرة تركية (TRY): | 615 | 627 | 0.00% |
اقرأ المزيد