لم تسجل الليرة السورية اليوم الخميس ارتفاعاً أو هبوطاً حاداً بل شهدت استقراراً في سعر الصرف في مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة
وسجلت أسواق دمشق الأسعار التالية:
شراء | مبيع | |||
دولار | 3110 | 3190 | ||
يورو | 3791 | 3893 | ||
ليرة تركية | 363 | 378 |
بينما سجلت في إدلب الأسعار التالية
شراء | مبيع | |||
دولار | 3050 | 3100 | ||
يورو | 3717 | 3783 | ||
ليرة تركية | 356 | 367 |
اقرأ المزيد