سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والليرة التركية سجل الأسعار التالية في مدينة
إدلب
شراء | مبيع | |||
دولار | 3000 | 3050 | ||
يورو | 3601 | 3666 | ||
ليرة تركية | 357 | 368 |
في حين سجل الأسعار التالي في مدينة
دمشق
شراء | مبيع | |||
دولار | 2955 | 3055 | ||
يورو | 3547 | 3672 | ||
ليرة تركية | 352 | 369 |
اقرأ المزيد