أسعار صرف الليرة السورية اليوم الأحد 16-5-2021 أمام الدولار واليورو والليرة التركية في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة النظام.إدلب
دمشق
شراء | مبيع | |||
دولار | 3160 | 3200 | ||
يورو | 3811 | 3865 | ||
ليرة تركية | 370 | 380 |
شراء | مبيع | |||
دولار | 3140 | 3220 | ||
يورو | 3786 | 3888 | ||
ليرة تركية | 367 | 382 |
اقرأ المزيد